Reglement - Classic |
|
| Chassis: | Alle Fahrzeuge nach aktuellem (H) EGTWMO (Elelektro Tourenwagen schmal modified 1/10) Reglement mit den Ausnahmen des Challenge Reglements.Max.Breite:200mm |
| Mindestgewicht: | 1400 Gramm (Fahrbereit mit Transponder) |
| Motor: | LRP VECTOR X11 „Stock Spec“ 17,5T (#50850). Der Motoraufkleber darf nicht entfernt werden. |
| Karosserie | HPI 1966 Ford Mustang GT, HPI 1965 Ford GT-350, HPI Hemi Cuda AAR, HPI 1968 Camaro, HPI 1967 Chevrolet Corvette. Die Heckteile der Karosserien müssen montiert sein. Die original Aufkleber für Scheibenrahmen, Grill, Stoßstange und Beleuchtung müssen aufgeklebt sein. Alle Karosserien müssen an den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten sein (außer den Radkästen). Regenwannen sind erlaubt. |
| Flügel/Spoiler: | Nur die bei der Karosserie mit enthaltenen Flügel und Spoiler. Diese müssen an den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten und an den dafür vorgesehenen Punkten der Karosserie montiert sein. Das Unterlegen von Spacern unter den Flügel ist verboten. Bei Bedarf darf der Flügel/Spoiler abmontiert werden. Kleiner schneiden ist nicht erlaubt. Es sind nur kleine "Ducktail" Spoiler erlaubt, so sie im Lieferumfang der Karosserie enthalten sind. Große Spoiler dürfen nicht montiert werden. |
| Reifen/Felgen: | An der Vorderachse sind NUR die Racing Reifen D-Mischung 26mm Retro Look (#H4793) auf 26mm breiten HPI Vintage 5-Speichen, HPI Vintage 8-Speichen oder HPI Vintage Stock Car Felgen erlaubt. An der Hinterachse sind NUR die Racing Reifen D-Mischung 31mm Retro Look (#H4797) auf 31mm breiten HPI Vintage 5-Speichen, HPI Vintage 8-Speichen oder HPI Vintage Stock Car Felgen erlaubt. Cup Racer: MX60 Slick Reifen M Mischung 60 x 26mm (2 St) (#H100628) und MX60 Slick Reifen S Mischung 60 x 26mm (2 St) (#H100630) auf allen Cup Racer Felgen. Die Reifen müssen mit den jeweils enthaltenen Einlagen (unbearbeitet) gefahren werden |
| Haftmittel: | Es dürfen nur geruchslose Reifenhaftmittel verwendet werden |
| Untersetzung: | Bei allen Fahrzeugen darf die maximale Übersetzung nicht länger als 1 : 6,0 sein. |
| Tuning: | Tuning offen. 2Gang-Getriebe sind verboten. Lenkhilfen und Traktionskontrollen sind nicht erlaubt. |
| Regler: |
Es sind folgende Regler erlaubt: #80100 A.I. Brushless Reverse digital #80150 A.I. Brushless Pro Reverse digital #80400 SPX Brushless Super Reverse #80450 SPX Brushless Bullet Reverse #80500 Sphere Brushless und Brushed digital #80700 LRP Sphere Competition 2007 Edition #80750 Sphere Competition TC-Spec #80910 SXX Stock Spec (nur mit Boost Einstellung neutral Wert 0 und blinkender LED) Ferner sind alle baugleichen Nosram-Regler zugelassen. Powerprogramme sind verboten. |
| Akku: | 5-6-Zellen Sub-C Akkus laut EFRA 2007, 2008 oder 2009 Homologationsliste. Außerdem alle 6 Zellen LRP Stickpacks. 2S 7.4V LiPo Hardcase Akkus laut EFRA 2009 und 2010 LiPo Homologationslisten. |
| Laufdauer: | Vorläufe: 5 - 8 Minuten, Finale: 8 - 15 Minuten |
Reglement - Formel Ten |
|
| Chassis: | HPI Formula TEN Chassis |
| Mindestgewicht: | Kein Mindestgewicht. Das Auto muss nach Anleitung gebaut sein. Bauteile müssen im Baukastenzustant gefahren werden und dürfen nicht substantiell bearbeitet sein. Die Kugelpfannen dürfen beim Einsatz der R/L Spurstangen gekürzt werden. Die Kunststoffscheiben #102816-2 dürfen innen an der Vorderachse gegen 2mm Alu-Scheiben getauscht werden. Am Lenkhebel dürfen zur Höhenverstellung auch 1mm Alu-Scheiben verwendet werden. Im Akkuschacht dürfen Schaumstoff, Lexanplättchen o.ä. angebracht werden, um Akkus zu fixieren. Nicht benötigte Teile können weggelassen werden. |
| Motor: | LRP VECTOR X11 Stock Spec 17,5T (#50850). Der Motoraufkleber darf nicht entfernt werden. |
| Karosserie | Alle HPI Formula TEN Karosserien |
| Flügel/Spoiler: | Alle vorgesehenen Flügel/Spoiler müssen montiert werden und dürfen nicht bearbeitet werden. Davon ausgenommen sind Zusatzflügel aus Lexan. |
| Reifen/Felgen: | Alle HPI Formula TEN Hohlkammerreifen und Felgen. Vorderreifen müssen an der Vorderachse und Hinterreifen an der Hinterachse gefahren werden. Die Reifen müssen mit den jeweiligen Einlagen (unbearbeitet) gefahren werden. |
| Haftmittel: | Es dürfen nur geruchslose Reifenhaftmittel verwendet werden |
| Untersetzung: | Die maximale Untersetzung ist 23/75. Größere Ritzel und kleinere Hauptzahnräder sind nicht erlaubt. |
| Tuning: | Folgende Tuningteile dürfen verwendet werden: Alu Gewindedämpfer Set (#H102879), Alu Servohalter Set (#102910), Alu Radmitnehmer Set (#H102908), Alu Hauptantriebswelle (#H103018), Alu Motorhalter (#102911), Alu Bulkhead links (#H102912), Alu Radachse vorne (#H102909), Spurstange 3x24mm (2St) (#HB61246), Dämpfer Kugelköpfe (4St/Cyclone) (#HB70724), Tuningkugellager |
| Regler: |
Es sind folgende Regler erlaubt: #80100 A.I. Brushless Reverse digital #80150 A.I. Brushless Pro Reverse digital #80400 SPX Brushless Super Reverse #80450 SPX Brushless Bullet Reverse #80500 Sphere Brushless und Brushed digital #80700 LRP Sphere Competition 2007 Edition #80750 Sphere Competition TC-Spec #80910 SXX Stock Spec (nur mit Boost Einstellung neutral Wert 0 und blinkender LED) Ferner sind alle baugleichen Nosrem-Regler zugelassen, Powerprogramme sind verboten. |
| Akku: | LRP PowerPack 3000 4,8V-4Zellen NiMh StickPack (#71118) LRP PowerPack 4200 4,8V-4Zellen NiMh StickPack (#71136) |
| Laufdauer: | Vorläufe: 5 Minuten, Finale: 1x20 Minuten |
Reglement - Käfer Cup |
|
| Chassis: | Alle (auch Eigen.-und Umbauten) Elektro Tourenwagenchassis im Maßstab 1:10 mit einer max. Breite von 205 mm sind zugelassen |
| Mindestgewicht: | Keine Gewichtsbeschränkung |
| Motor: | Ansmann Brushed Clash 18 Motoren aus einem Motorpool werden von der Rennleitung vor jeder Veranstaltung unter den Teilnehmern ausgelost und eine Stunde vor Beginn der Vorläufe an die Fahrer ausgegeben. Es ist untersagt an den Motoren Änderungen jeglicher Art vorzunehmen (leichtes ölen der Lager ist erlaubt). Bei Nichtbeachtung droht der Ausschluß von der Veranstaltung. Nach der Veranstaltung sind die Motoren unaufgefordert bei der Rennleitung wieder abzugeben. |
| Karosserie | Es dürfen nur VW-Käfer Karosserien im Maßstab 1:10 und einer max. Breite von 205 mm gefahren werden. |
| Flügel/Spoiler: | Alle Flügel und Spoiler sind erlaubt, sofern sie die max. Breite von 205 mm nicht überschreiten. |
| Reifen/Felgen: | Alle Hohlkammerreifen und Felgen sowie Einlagen sind erlaubt (Ausnahme Noppenreifen). |
| Haftmittel: | Es dürfen nur geruchslose Reifenhaftmittel verwendet werden |
| Untersetzung: | Die maximale Übersetzung darf nicht länger als 1 : 6,0 sein. |
| Regler: | Alle Regler sind erlaubt |
| Akku: | Es sind nur folgende Akkus erlaubt: LRP PowerPack 3000 4,8V – 4 Zellen NimH StickPack (#71118) LRP PowerPack 4200 4,8V – 4 Zellen NimH StickPack (#71136) |
| Laufdauer: | Vorläufe: 5-7 Minuten, Finale: 3 x 8 Minuten |
Reglement - Modified |
|
| Chassis: | Alle Fahrzeuge nach aktuellem DMC (H)EGTWMO (Elektro Tourenwagen schmal modified 1/10) Reglement mit den Ausnahmen des Challenge Reglements. Max. Breite: 200mm. |
| Mindestgewicht: | 1300 Gramm (Fahrbereit mit Transponder) |
| Motor: | Freigestellt |
| Karosserie | Alle 190-205mm breiten Karosserien. Diese müssen an den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten sein (außer den Radkästen). Regenwannen sind erlaubt. |
| Flügel/Spoiler: | Nur die bei der Karosserie mit enthaltenen Flügel und Spoiler sind erlaubt. Alle müssen an den dafür vorgesehenen Punkten der Karosserie montiert sein. Bei Bedarf darf der Flügel/Spoiler abmontiert werden. Kleiner schneiden ist erlaubt. Die Winglets (senkrechte Seitenteile) aller Flügel/Spoiler müssen in ein Rechteck mit den Maßen 4 cm x 2,5 cm passen. |
| Reifen/Felgen: | Alle Hohlkammerreifen sind erlaubt |
| Haftmittel: | Es dürfen nur geruchslose Reifenhaftmittel verwendet werden |
| Untersetzung: | Die Übersetzung ist freigestellt |
| Tuning: | Tuning offen. 2-Gang-Getriebe sind verboten. Lenkhilfen und Traktionskontrollen sind nicht erlaubt. |
| Regler: | Freigestellt |
| Akku: | Alle 5 Zellen und 6 Zellen Sub C Akkus, alle 2S 7,4V LiPo Hardcase Akkus und alle 6 Zellen Stickpacks sind erlaubt. |
| Laufdauer: | Vorläufe: 5-7 Minuten, Finale: 7 Minuten |
Reglement - Newbies |
|
| Fahrer/in: | Der /die Fahrer/in muss Anfänger sein und darf noch nicht an einer Rennserie teilgenommen haben. |
| Chassis: | Alle Elektro Glattbahnmodelle sind zugelassen |
| Mindestgewicht: | Keine Gewichtsbeschränkung |
| Motor: | Alle Motoren sind erlaubt |
| Karosserie | Alle Karosserien sind erlaubt |
| Flügel/Spoiler: | Alle Flügel und Spoiler sind erlaubt |
| Reifen/Felgen: | Alle Hohlkammerreifen und Felgen sowie Einlagen sind erlaubt (Ausnahme Noppenreifen). |
| Haftmittel: | Es dürfen nur geruchslose Reifenhaftmittel verwendet werden |
| Untersetzung: | Die Untersetzung ist freigestellt |
| Regler: | Alle Regler sind erlaubt |
| Akku: | Alle Akkus sind erlaubt |
| Laufdauer: | Vorläufe: 5 Minuten, Finale: 3 x 5 Minuten |
Reglement - Stock |
|
| Chassis: | Alle Fahrzeuge nach aktuellem (H) EGTWMO (Elelektro Tourenwagen schmal modified 1/10) Reglement mit den Ausnahmen des Challenge Reglements.Max.Breite:200mm |
| Mindestgewicht: | 1400 Gramm (Fahrbereit mit Transponder) |
| Motor: | LRP VECTOR X11 „Stock Spec“ 17,5T (#50850). Der Motoraufkleber darf nicht entfernt werden. |
| Karosserie | Alle 190-205mm breiten Karosserien. Diese müssen an den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten sein (außer den Radkästen). Regenwannen sind erlaubt |
| Flügel/Spoiler: | Nur die bei der Karosserie mit enthaltenen Flügel und Spoiler, der HPI Tourenwagenspoilersatz (#H7115,#H7119,#H7120) und das HPI Flügelset #H85197. Alle müssen an den dafür vorgesehenen Punkten der Karosserie montiert sein. Sofern keine ausreichende Spacer / Abstandshalter für den Flügel / Spoiler bereits in der Karosserie integriert sind, ist das Unterlegen von Spacer / Abstandshalter unter den Flügel ausschließlich bei #H85197 erlaubt. Es darf dann nur einer der darin enthaltenen Spacer / Abstandshalter verwendet werden. Bei Bedarf darf der Flügel/Spoiler abmontiert werden. Kleiner schneiden ist erlaubt. Die Winglets (senkrechte Seitenteile) aller Flügel/Spoiler müssen in ein Rechteck mit den Maßen 4 cm x 2,5 cm passen. |
| Reifen/Felgen: | Alle Hohlkammerreifen sind erlaubt |
| Haftmittel: | Es dürfen nur geruchslose Reifenhaftmittel verwendet werden |
| Untersetzung: | Bei allen Fahrzeugen darf die maximale Übersetzung nicht länger als 1 : 5,0 sein. |
| Tuning: | Tuning offen. 2Gang-Getriebe sind verboten. Lenkhilfen und Traktionskontrollen sind nicht erlaubt. |
| Regler: |
Es sind folgende Regler erlaubt: #80100 A.I. Brushless Reverse digital #80150 A.I. Brushless Pro Reverse digital #80400 SPX Brushless Super Reverse #80450 SPX Brushless Bullet Reverse #80500 Sphere Brushless und Brushed digital #80700 LRP Sphere Competition 2007 Edition #80750 Sphere Competition TC-Spec #80910 SXX Stock Spec (nur mit Boost Einstellung neutral Wert 0 und blinkender LED) Ferner sind alle baugleichen Nosram-Regler zugelassen. Powerprogramme sind verboten. |
| Akku: | 5-6-Zellen Sub-C Akkus laut EFRA 2007,2008 oder 2009 Homologationsliste.Außerdem alle 6 Zellen Stickpacks. 2S 7,4V LiPo Hardcase Akkus laut EFRA 2009 und 2010 LiPo Homologationslisten. |
| Laufdauer: | Vorläufe: 5-8 Minuten, Finale:8-15 Minuten |
Reglement - Truck |
|
| Chassis: | Alle Fahrzeuge nach aktuellem (H) EGTWMO (Elelektro Tourenwagen schmal modified 1/10) Reglement mit den Ausnahmen des Challenge Reglements.Max.Breite:200mm |
| Mindestgewicht: | 1400 Gramm (Fahrbereit mit Transponder) |
| Motor: | LRP VECTOR X11 „Stock Spec“ 17,5T (#50850). Der Motoraufkleber darf nicht entfernt werden. |
| Karosserie | Alle Truck Karosserien im Maßstab 1:10 sind zugelassen Alle Karosserien müssen an den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten sein (außer den Radkästen). Regenwannen sind erlaubt. |
| Flügel/Spoiler: | Nur die bei der Karosserie mit enthaltenen Flügel und Spoiler. Diese müssen an den dafür vorgesehenen Schnittkanten ausgeschnitten und an den dafür vorgesehenen Punkten der Karosserie montiert sein. |
| Reifen/Felgen: | Freigestellt |
| Haftmittel: | Es dürfen nur geruchslose Reifenhaftmittel verwendet werden |
| Untersetzung: | Freigestellt |
| Tuning: | Tuning offen. 2Gang-Getriebe sind verboten. Lenkhilfen und Traktionskontrollen sind nicht erlaubt. |
| Regler: | Freigestellt |
| Akku: | 5-6-Zellen Sub-C Akkus laut EFRA 2007, 2008,2009 Homologationsliste. 2S 7.4V LiPo Hardcase Akkus laut EFRA 2009 und 2010 LiPo Homologationslisten. |
| Laufdauer: | Vorläufe: 5 - 8 Minuten, Finale: 8 - 15 Minuten |